2024.06.14
検査内容変更及び受託中止のお知らせ
-
表示拡大はこちら → “お知らせ”
日々、医療業務に携わる先生方のために、
~LINE®公式アカウントを開設~
LINE®では新型コロナウイルス情報、弊社からのお知らせ、最新トピックス、採用等の情報をスマホで確認、AI機能を用いた検査項目検索など様々な機能があります。弊社検査案内の代わりにご利用いただけます。また、LINE®では検査に関するコラムの配信も行っています。ぜひご利用ください。
PDFはこちら → “日本臨床LINE”
- 謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き
立てを賜り厚くお礼申し上げます。 - この度、検査委託先(株式会社エスアールエル)より下記の検査項目につきまして、
検査内容変更及び受託中止となる旨の連絡を受けましたのでご案内申し上げます。 - ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 謹白
- 記
- 【対象項目】 別紙参照
- 【実施日】 2024年 7 月 4 日 (木)ご依頼分より
- ※ウイルス分離は7月8日(月)ご報告分より
- 【最終受付日】 2024 年 7 月 3 日 (水)ご依頼分をもって受託中止
- ※受託数僅少のため、検査受託を中止させていただきます。
- 以上
- 検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または
- 学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。 TEL:075-631-6230
NR36005案内
2024年6月
検査内容変更及び受託中止のお知らせ
■検査内容変更項目及び実施日
■受託中止項目及び最終受付日
項目コード | 検査項目 | 検査案内 掲載ページ |
備考 |
3786 | 尿中8-OHdG HPLC (8-ヒドロキシデオキシグアニン) |
未掲載 | 代替項目はありません |
4087 | 血中MHPG | 未掲載 |
● 変更一覧
項目 コード |
検査項目 | 変更内容 | 新 | 現 | 検査案内 掲載ページ |
3079 | ヒトTARC定量 (Th2ケモカイン) |
基準値
※1 |
6ヵ月以上~12ヵ月未満: |
小児 (6~12ヵ月): |
P39 |
4553 | ミエリン塩基性蛋白 (MBP) | 参考文献 |
測定法:中山莉奈子, 他: |
測定法: Ohta M, |
P109 |
3823 | ウイルス分離 | 報告名称
※2 |
Pneumovirus科 | Paramyxovirus科 | P55 |
4164 | BCA225 | 検体量 | 0.5mL | 0.3mL | P15 |
3231 | 血清抗p53抗体 | P16 | |||
4188 | 抗SS-A/Ro抗体〔CLEIA〕 | P27 | |||
4352 | 抗SS-B/La抗体〔CLEIA〕 | ||||
3952 | 抗RNP抗体〔CLEIA〕 | ||||
3028 | 抗Sm抗体〔CLEIA〕 | ||||
3819 | 抗Scl-70抗体〔CLEIA〕 | ||||
3406 | 抗ミトコンドリアM2抗体 | P28 | |||
3029 | 抗Jo-1抗体〔CLEIA〕 | ||||
3622 | 抗セントロメア抗体 | ||||
3603 | 抗デスモグレイン1抗体 | P29 | |||
3604 | 抗デスモグレイン3抗体 | ||||
3422 | 抗BP180抗体 | ||||
4368 | 抗β2グリコプロテインⅠ IgG抗体 | ||||
4369 | 抗β2グリコプロテインⅠ IgM抗体 | ||||
4039 | 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) | ||||
4215 | 抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA) | ||||
3166 | 抗好中球細胞質抗体(R3-ANCA) | ||||
3238 | 抗シトルリン化ペプチド(CCP抗体) | 未掲載 | |||
4026 | 尿中総三塩化物トリクロルエチレン | 検体量 | 0.8mL | 2.0mL | P78 |
4100 | 尿中総三塩化物1・1・1-トリクロルエタン | ||||
3527 | 尿中総三塩化物テトラクロルエチレン | ||||
4148 | 尿中トリクロル酢酸トリクロルエチレン | ||||
4146 | 尿中トリクロル酢酸1・1・1-トリクロルエタン | ||||
3528 | 尿中トリクロル酢酸テトラクロルエチレン | ||||
3534 | 尿中馬尿酸 | 1.3mL | 2.0mL | ||
3533 | 尿中メチル馬尿酸 | ||||
1516 | 尿中スチレン代謝物 | 1.8mL | 2.0mL | ||
3333 | 尿中マンデル酸エチルベンゼン | ||||
3460 | 尿中N-メチルホルムアミド | 1.7mL | 5.0mL | ||
3467 | 尿中2,5-ヘキサンジオン | ||||
3501 | δ-アミノレブリン酸(δALA)(部分尿/蓄尿) | 0.7mL | 1.0mL | ||
3760 | アデノウイルス1型 | 所要日数 (日) |
8~21 | 8~14 | P50 |
3761 | アデノウイルス2型 | ||||
3762 | アデノウイルス3型 | ||||
3763 | アデノウイルス4型 | ||||
3764 | アデノウイルス5型 | ||||
3765 | アデノウイルス6型 | ||||
3766 | アデノウイルス7型 | ||||
3768 | アデノウイルス11型 | ||||
3769 | アデノウイルス19型 | ||||
1734 | アデノウイルス37型 | 未掲載 | |||
3740 | エコーウイルス1型 | 8~19 | 8~12 | P51 | |
3741 | エコーウイルス3型 | ||||
3742 | エコーウイルス4型 | ||||
3743 | エコーウイルス5型 | 8~21 | 8~14 | ||
3744 | エコーウイルス6型 | 8~19 | 8~12 | 未掲載 | |
3745 | エコーウイルス7型 | P51 | |||
3747 | エコーウイルス11型 | 所要日数 (日) |
8~21 | 8~14 | P51 |
3748 | エコーウイルス12型 | ||||
3749 | エコーウイルス13型 | 8~19 | 8~12 | ||
3750 | エコーウイルス14型 | 8~21 | 8~14 | ||
3751 | エコーウイルス16型 | 6~19 | 8~12 | ||
3752 | エコーウイルス17型 | 8~19 | 8~12 | ||
3753 | エコーウイルス18型 | 6~19 | 8~12 | ||
3754 | エコーウイルス19型 | 8~21 | 8~14 | ||
3755 | エコーウイルス21型 | ||||
3756 | エコーウイルス22型 | ||||
3757 | エコーウイルス24型 | ||||
3758 | エコーウイルス25型 | 8~19 | 8~12 | ||
3759 | エコーウイルス30型 | ||||
3959 | エコーウイルス30型(髄液) | ||||
3770 | エンテロウイルス70型 | 7~20 | 7~13 | P54 | |
3771 | エンテロウイルス71型 | ||||
3773 | コクサッキーウイルスA群2型 | 8~21 | 8~14 | P52 | |
3774 | コクサッキーウイルスA群3型 | ||||
3724 | コクサッキーウイルスA群4型 | ||||
4205 | コクサッキーウイルスA群5型 | ||||
3725 | コクサッキーウイルスA群6型 | ||||
3726 | コクサッキーウイルスA群7型 | ||||
3727 | コクサッキーウイルスA群9型 | ||||
3728 | コクサッキーウイルスA群10型 |
※1 基準値の年齢区分表記の変更
※2 RS ウイルス分類名の変更に準じ、報告名称の変更