2019.12.10
年末年始 業務のお知らせ
PDFのダウンロードはこちら → “お知らせPDF”
表示拡大はこちら → “お知らせ”
2019年12月
年末年始業務のお知らせ
謹啓 師走の候益々ご清栄の段お慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを
賜り厚くお礼申し上げます。
年末年始の業務日程につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
休業中は大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますよう、宜しくお願い
申し上げます。
謹白
記
年内業務終了日 2019年12月28日(土)
年始業務開始日 2020年 1月 6日(月)
2.年内報告可能最終受付日及び受託可能日
次頁の一覧表をご参照下さい。
*ご不明な点につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
※越年保存不可能の項目につきましては、
[ ]内に最終受託可能日を記載しております。
生化学的検査(Ⅰ) | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
AST (GOT) | 12/27 (金) |
ALT (GPT) | 12/27 (金) |
アルカリフォスファターゼ (ALP) | 12/27 (金) |
コリンエステラーゼ (ChE) | 12/27 (金) |
γ-GT | 12/27 (金) |
ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) | 12/27 (金) |
乳酸脱水素酵素 (LDH) | 12/27 (金) |
クレアチンフォスフォキナーゼ (CPK) | 12/27 (金) |
アルドラーゼ (ALD) | 12/25 (水) |
アミラーゼ (AMY) | 12/27 (金) |
総ビリルビン (T-Bil) | 12/27 (金) |
直接ビリルビン (D-Bil) | 12/27 (金) |
尿素窒素 (UN) | 12/27 (金) |
尿酸 (UA) | 12/27 (金) |
クレアチニン | 12/27 (金) |
クレアチン | 12/25 (水) |
総蛋白 (TP) | 12/27 (金) |
アルブミン (ALB) | 12/27 (金) |
A/G比 | 12/27 (金) |
燐脂質 (PL) | 12/27 (金) |
中性脂肪 (TG) | 12/27 (金) |
総コレステロール (T-CH) | 12/27 (金) |
エステル型コレステロール (E-CH) | 12/27 (金) |
遊離コレステロール (F-CH) | 12/27 (金) |
遊離脂肪酸 (NEFA) | 12/27 (金) |
HDLコレステロール (HDL-C) | 12/27 (金) |
LDL-コレステロール (LDL-C) | 12/27 (金) |
血糖 (グルコース) | 12/27 (金) |
ナトリウム (Na) | 12/27 (金) |
クロール (Cl) | 12/27 (金) |
カリウム (K) | 12/27 (金) |
カルシウム(Ca) | 12/27 (金) |
無機燐 (IP) | 12/27 (金) |
マグネシウム (Mg) | 12/27 (金) |
血清鉄 (Fe) | 12/27 (金) |
総鉄結合能 (TIBC) | 12/27 (金) |
不飽和鉄結合能 (UIBC) | 12/27 (金) |
アデノシンデアミナーゼ (ADA) | 12/27 (金) |
リパーゼ | 12/27 (金) |
アンギオテンシン転換酵素 (ACE) | 12/27 (金) |
トリプシン | 12/26 (木) |
膵ホスホリパーゼA2 (PLA2) | 12/25 (水) |
総胆汁酸 (TBA) | 12/27 (金) |
グリココール酸 (CG) | 12/24 (火) |
蛋白分画 | 12/27 (金) |
リポ蛋白リパーゼ (LPL) | 12/23 (月) |
RLPコレステロール | 12/27 (金) |
リポ蛋白(a) (Lp(a)) | 12/27 (金) |
グリコアルブミン | 12/27 (金) |
ピルビン酸 | 12/25 (水) |
乳酸 | 12/25 (水) |
ケトン体定量 | 12/27 (金) |
ケトン体分画 | 12/27 (金) |
ヒアルロン酸 | 12/27 (金) |
1,5-アンヒドログルシトール (1,5AG) | 12/27 (金) |
イオン化カルシウム | 12/24 (火) |
血清銅 (Cu) | 12/27 (金) |
亜鉛 (Zn) | 12/27 (金) |
アルミニウム (Al) | 12/24 (火) |
CPK-MB | 12/27 (金) |
CPK-MB CLIA | 12/27 (金) |
P型アミラーゼ (P-AMY) | 12/27 (金) |
ミトコンドリアAST (m-GOT) | 12/27 (金) |
ミオグロビン | 12/27 (金) |
心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ | 12/25 (水) |
心筋トロポニンT | 12/25 (水) |
ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP) | 12/25 (水) |
フェリチン精密 CLIA | 12/27 (金) |
エチルアルコール (エタノール) | 12/21 (土) |
血中アンモニア (NH3) | 12/27 (金) |
Ⅳ型コラーゲン・7S | 12/24 (火) |
ビタミンB1 (VB1) | 12/24 (火) |
ビタミンB2 (VB2) | 12/24 (火) |
ビタミンB12 (VB12) | 12/27 (金) |
1,25ジヒドロキシビタミンD3 | 12/24 (火) |
葉酸 | 12/27 (金) |
SP-D (肺サーファクタントプロテインD) | 12/25 (水) |
シアル化糖鎖抗原KL-6 | 12/27 (金) |
肝細胞増殖因子 (HGF) | 12/24 (火) |
リゾチーム (ムラミダーゼ) | 12/25 (水) |
アポリポ蛋白 | 12/27 (金) |
シスタチンC | 12/27 (金) |
プロカルシトニン (PCT) | 12/25 (水) |
リポ蛋白分画 | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
リポ蛋白分画精密 | 12/18 (水)[12/27 (金)] |
コレステロール分画 | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
CPKアイソザイム (CPK-I) | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
ALPアイソザイム (ALP-I) | 12/25 (水) |
AMYアイソザイム (AMY-I) | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
血中コプロポルフィリン | 12/20 (金)[12/26 (木)] |
LDアイソザイム(LD-I) | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
その他(ビタミン) | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
ビタミンA (VA) | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
ビタミンB6 (VB6) | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
ビタミンC (VC:アスコルビン酸) | 12/24 (火) |
ビタミンE (VE:トコフェロール) | 12/21 (土) |
25ヒドロキシビタミンD | 12/26 (木) |
25OHビタミンD(ECLIA) | 12/27 (金) |
アセトン | 12/20 (金) |
有機溶剤業務 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
総三塩化物 (TTC) | 事前にご確認下さい。 |
三塩化酢酸 (TCA) | 事前にご確認下さい。 |
N-メチルホルムアミド | 事前にご確認下さい。 |
2,5-ヘキサンジオン (2,5-HD) | 事前にご確認下さい。 |
馬尿酸 (HA) | 12/24 (火) [12/26(木)] |
メチル馬尿酸 (MHA) | 12/24 (火) [12/26(木)] |
マンデル酸 (MA) | 12/24 (火) [12/26(木)] |
鉛業務 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
血中鉛 | 12/24 (火) |
δ-アミノレブリン酸定量 | 12/24 (火) |
赤血球中遊離プロトポルフィリン | 12/21 (土)[12/27 (金)] |
各種機能テスト | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
クレアチニンクリアランス (Ccr) | 12/27 (金) |
ICGテスト | 12/26 (木) |
PFDテスト | 12/25 (水) |
フィッシュバーグ濃縮試験 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
PSPテスト | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
生化学的検査(Ⅱ) | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
癌胎児性抗原(CEA) | 12/27 (金) |
組織ポリペプチド抗原 (TPA) | 12/26 (木) |
α-フェトプロテイン (AFP) CLIA | 12/27 (金) |
エラスタ―ゼ1 | 12/27 (金) |
CA19-9 | 12/27 (金) |
CA15-3 | 12/27 (金) |
γ-セミノプロテイン (γ-Sm) | 12/25 (水) |
CA125 | 12/27 (金) |
扁平上皮癌関連抗原 (SCC抗原) | 12/27 (金) |
サイトケラチン19フラグメント (シフラ) | 12/27 (金) |
DUPAN-2 | 12/25 (水) |
NCC-ST-439 | 12/25 (水) |
CA72-4 | 12/25 (水) |
塩基性フェトプロテイン (BFP) EIA | 12/24 (火) |
前立腺特異抗原 (PSA) | 12/27 (金) |
PSA F/T比 | 12/27 (金) |
SPan-1 | 12/25 (水) |
PIVKA-Ⅱ | 12/27 (金) |
シアリルLex-i抗原 (SLX) | 12/25 (水) |
シアリルTn抗原 (STN) | 12/25 (水) |
ガストリン放出ペプチド前駆体(Pro GRP) | 12/25 (水) |
尿中核マトリックスプロテイン22 (NMP22) | 12/24 (火) |
チミジンキナーゼ活性 | 12/26 (木) |
血清抗p53抗体 | 12/25 (水) |
黄体化ホルモン (LH) | 12/27 (金) |
卵胞刺激ホルモン (FSH) | 12/27 (金) |
プロラクチン (PRL) | 12/27 (金) |
副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) | 12/26 (木) |
ソマトメジンC (IGF-I) | 12/25 (水) |
甲状腺刺激ホルモン (TSH) | 12/27 (金) |
T3 (トリヨードサイロニン) | 12/27 (金) |
T4 (総サイロキシン) | 12/27 (金) |
サイロキシン結合グロブリン (TBG) | 12/24 (火) |
FT3 (遊離トリヨードサイロニン) | 12/27 (金) |
FT4 (遊離サイロキシン) | 12/27 (金) |
サイログロブリン (Tg) | 12/27 (金) |
カルシトニン (CT) | 12/25 (水) |
BCA225 | 12/25 (水) |
インスリン (IRI) | 12/26 (木) |
C-ペプチド (CPR) | 12/26 (木) |
尿中C-ペプチド (CPR) | 12/26 (木) |
ガストリン | 12/25 (水) |
尿中カテコールアミン総 | 12/23 (月) |
尿中カテコールアミン3分画 | 12/23 (月) |
血中カテコールアミン3分画 | 12/24 (火) |
メタネフリン2分画 | 12/23 (月) |
エリスロポエチン (EPO) | 12/26 (木) |
5-ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA) | 12/23 (月) |
バニルマンデル酸 (VMA定量) | 12/23 (月) |
ホモバニリン酸 (HVA定量) | 12/23 (月) |
レニン活性 (PRA) | 12/24 (火) |
アルドステロン | 12/25 (水) |
コルチゾール | 12/27 (金) |
遊離コルチゾール(非抱合型コルチゾール) | 12/21 (土) |
ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP) | 12/25 (水) |
17-ケトステロイド7分画(17-KS7分画) | 12/20 (金) |
11-OHCS | 12/25 (水) |
DHEA-S | 12/25 (水) |
血中エストラジオール(E2) | 12/27 (金) |
血中HCG CLEIA | 12/25 (水) |
遊離HCG-β(HCG-βサブユニット) | 12/25 (水) |
プロゲステロン | 12/27 (金) |
プレグナンジオール (P2) | 12/20 (金) |
プレグナントリオール (P3) | 12/20 (金) |
血中テストステロン | 12/27 (金) |
結石分析 | 12/21 (土) |
アミノ酸分画(39成分) | 12/21 (土) |
アミノ酸分画(9成分) | 12/24 (火) |
NT-proBNP | 12/27 (金) |
ヒト脳性Na利尿ペプチド (BNP) | 12/26 (木) |
抗IA-2抗体 | 12/21 (土) |
抗GAD抗体 | 12/25 (水) |
可溶性インターロイキン2レセプター (sIL-2R) | 12/26 (木) |
尿中デオキシピリジノリン精密測定 (Dpd) | 12/25 (水) |
BAP(骨型アルカリフォスファターゼ) | 12/26 (木) |
オステオカルシン (BGP) | 12/25 (水) |
Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド精密測定(血清) | 12/24 (火) |
Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド精密測定(尿) | 12/25 (水) |
低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC) | 12/25 (水) |
TRACP-5b | 12/26 (木) |
total PINP | 12/27 (金) |
脂肪酸分画(24成分) | 12/14 (土) |
血中脂肪酸分画(4分画) | 12/23 (月) |
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | 12/25 (水) |
AICS(アミノインデックス)女性6種、男性5種 | 12/16 (月) |
副甲状腺ホルモンintact (PTH, intact) | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
神経特異エノラーゼ (NSE) | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
総エストロジェン(妊婦) | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
妊娠反応定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿中HCG ECLIA | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
内分泌学的検査・その他 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
セロトニン | 12/21 (土) |
ドーパミン(総) | 12/24 (火) |
アンギオテンシンⅠ | 12/20 (金) |
アンギオテンシンⅡ | 12/20 (金) |
血中薬物濃度 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
フェノバルビタール | 12/27 (金) |
プリミドン | 12/25 (水) |
フェニトイン | 12/27 (金) |
カルバマゼピン | 12/27 (金) |
バルプロ酸ナトリウム | 12/27 (金) |
エトスクシミド | 12/25 (水) |
トリメタジオン | 12/14 (土) |
クロナゼパム | 12/24 (火) |
ジアゼパム | 12/24 (火) |
ニトラゼパム | 12/24 (火) |
ゾニサミド | 12/25 (水) |
ジゴキシン | 12/27 (金) |
テオフィリン | 12/27 (金) |
プロカインアミド | 12/25 (水) |
アプリンジン | 12/24 (火) |
ジソピラミド | 12/25 (水) |
ピルシカイニド | 12/24 (火) |
リドカイン | 12/25 (水) |
キニジン | 12/24 (火) |
メキシレチン | 12/24 (火) |
フレカイニド | 12/24 (火) |
レベチラセタム | 12/23 (月) |
アミカシン | 12/25 (水) |
バンコマイシン | 12/27 (金) |
メトトレキサート | 12/25 (水) |
サリチル酸(アスピリン) | 12/25 (水) |
ハロペリドール | 12/27 (金) |
リチウム | 12/27 (金) |
ブロムペリドール | 12/25 (水) |
シクロスポリン | 12/25 (水) |
覚せい剤検査 | 12/23 (月) |
免疫学的検査 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
リウマチ因子RF | 12/27 (金) |
マイクロゾームテスト | 12/26 (木) |
サイロイドテスト | 12/26 (木) |
抗DNA抗体 RIA | 12/25 (水) |
抗核抗体 (ANA) | 12/26 (木) |
抗RNP抗体 | 12/24 (火) |
抗Sm抗体 | 12/25 (水) |
抗Scl-70 (強皮症抗体) | 12/25 (水) |
抗SS-A/Ro抗体 | 12/25 (水) |
抗SS-B/La抗体 | 12/25 (水) |
抗カルジオリピン-β2GPI複合体抗体 | 12/25 (水) |
抗Jo-1抗体 | 12/25 (水) |
サイログロブリン抗体 (Tg-Ab) | 12/27 (金) |
抗ミトコンドリア抗体 (AMA) | 12/25 (水) |
インスリン抗体 | 12/24 (火) |
TSH受容体抗体 (TRAb) | 12/26 (木) |
TSH刺激性レセプター抗体 (TSAb) | 12/23 (月) |
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | 12/27 (金) |
ループス抗凝固因子 | 12/25 (水) |
抗BP180抗体 | 12/25 (水) |
抗ガラクトース欠損IgG抗体精密 | 12/25 (水) |
MMP-3(マトリックスメタロプロテアーゼ-3) | 12/27 (金) |
抗シトルリン化ペプチド抗体 (抗CCP抗体) | 12/27 (金) |
抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA) | 12/25 (水) |
抗好中球ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA) | 12/25 (水) |
C反応性蛋白 (CRP定量) | 12/27 (金) |
IgG | 12/27 (金) |
IgA | 12/27 (金) |
IgM | 12/27 (金) |
非特異IgE (RIST) | 12/26 (木) |
特異IgE | 12/26 (木) |
アトピー鑑別試験 (ファディアトープ) | 12/25 (水) |
MAST48mix | 12/26 (木) |
MAST36 | 12/24 (火) |
C3 (β1C/β1Aグロブリン) | 12/27 (金) |
C4 (β1Eグロブリン) | 12/27 (金) |
トランスフェリン (Tf) | 12/27 (金) |
α1酸性糖蛋白 (α1AG) | 12/25 (水) |
血清アミロイドA蛋白 (SAA) | 12/25 (水) |
β2-マイクログロブリン (BMG) | 12/27 (金) |
クリオグロブリン定性 | 12/24 (火) |
レチノール結合蛋白 (RBP) | 12/25 (水) |
プレアルブミン | 12/27 (金) |
免疫電気泳動 | 12/21 (土) |
ヒトTARC定量 (Th2ケモカイン) | 12/26 (木) |
抗ストレプトリジン-O (ASO) | 12/27 (金) |
抗ストレプトキナーゼ (ASK) | 12/25 (水) |
クラミジアニューモニエ抗体(IgM) | 12/25 (水) |
単純ヘルぺスウイルス特異抗原 | 12/25 (水) |
アスペルギルス抗原 | 12/25 (水) |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 12/27 (金) |
カンジダ抗原 | 12/25 (水) |
マイコプラズマ抗体 | 12/26 (木) |
百日咳菌抗体 | 12/26 (木) |
風疹 HI | 12/26 (木) |
風疹IgG EIA | 12/26 (木) |
風疹IgM EIA | 12/25 (水) |
麻疹 NT | 12/20 (金) |
麻疹IgG EIA | 12/26 (木) |
麻疹IgM EIA | 12/25 (水) |
ムンプス HI | 12/24 (火) |
ムンプス CF | 12/24 (火) |
ムンプス NT | 12/17 (火) |
ムンプスIgG EIA | 12/26 (木) |
ムンプスIgM EIA | 12/25 (水) |
トキソプラズマIgG抗体 | 12/25 (水) |
トキソプラズマIgM抗体 | 12/25 (水) |
インフルエンザA・B型 HI | 12/24 (火) |
インフルエンザA・B型 CF | 12/24 (火) |
パラインフルエンザ1~3型 HI | 12/24 (火) |
エコー HI | 12/24 (火) |
エコー NT | 12/20 (金) |
単純ヘルペス CF | 12/24 (火) |
単純ヘルペス1型 NT | 12/18 (水) |
単純ヘルペス2型 NT | 12/18 (水) |
単純ヘルペスIgG EIA | 12/26 (木) |
単純ヘルペスIgM EIA | 12/25 (水) |
水痘・帯状疱疹ウイルス CF | 12/24 (火) |
水痘・帯状ヘルペスIgG EIA | 12/26 (木) |
水痘・帯状ヘルペスIgM EIA | 12/25 (水) |
RS CF | 12/24 (火) |
RS NT | 12/20 (金) |
アデノ CF | 12/24 (火) |
アデノ NT | 12/17 (火) |
コクサッキー CF | 12/24 (火) |
コクサッキー NT | 12/21 (土) |
オーム病(クラミドフィラシッタシ) | 12/24 (火) |
サイトメガロ CF | 12/24 (火) |
サイトメガロIgG EIA | 12/26 (木) |
サイトメガロIgM EIA | 12/25 (水) |
EB FA | 12/24 (火) |
HTLV-Ⅰ抗体 PA | 12/26 (木) |
HTLV-Ⅰ抗体 CLEIA | 12/25 (水) |
HIV抗原・抗体 | 12/27 (金) |
HBs抗原 (HBsAg) MAT | 12/26 (木) |
HBs抗原 (HBsAg) CLIA | 12/27 (金) |
HBs抗体 (HBsAb) PHA | 12/26 (木) |
HBs抗体 (HBsAb) CLIA | 12/27 (金) |
HBe抗原 (HBeAg) CLIA | 12/27 (金) |
HBe抗体 (HBeAb) CLIA | 12/27 (金) |
HBc抗体 (HBcAb) PHA | 12/25 (水) |
HBc抗体 (HBcAb) CLIA | 12/27 (金) |
IgM HBc抗体 (IgM HBcAb) | 12/27 (金) |
HA抗体 (HAAb) | 12/27 (金) |
IgM HA抗体 (IgM HAAb) | 12/27 (金) |
HCV抗体-Ⅲ | 12/27 (金) |
高感度HCVコア抗原 | 12/27 (金) |
HCVセロタイプ[群別] | 12/25 (水) |
HBVゲノタイプ | 12/25 (水) |
梅毒定性 RPR法 | 12/26 (木) |
梅毒定量 RPR法 | 12/26 (木) |
梅毒定性 TPHA | 12/26 (木) |
梅毒定量 TPHA | 12/26 (木) |
梅毒定性 TP抗体 (TPAb) | 12/27 (金) |
FTA-ABS | 12/25 (水) |
血液型 ABO式 | 12/26 (木) |
血液型 Rh(D)因子 | 12/26 (木) |
抗血小板抗体 | 12/21 (土) |
抗平滑筋抗体 | 12/25 (水) |
抗胃壁細胞抗体 | 12/25 (水) |
免疫複合体(C1q) | 12/25 (水) |
セルロプラスミン | 12/25 (水) |
α1ーマイクログロブリン ラテックス凝集免疫法 | 12/27 (金) |
ベンスジョーンス蛋白同定 | 12/23 (月) |
頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン | 12/25 (水) |
ハプトグロビン (Hp) | 12/23 (月) |
A群β溶連菌迅速試験 | 12/26(木)[12/28(土)] |
糞便中アデノウイルス抗原 | 12/26(木)[12/28(土)] |
寒冷凝集反応 | 12/24(火)[12/27(金)] |
血清補体価 (CH50) | 12/26 (木) |
血小板表面IgG (PAIgG) | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
(1→3)-β-D-グルカン | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
サイトメガロウイルス抗原 間接酵素抗体 | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
直接クームス試験定性 | 12/26(木)[12/28(土)] |
間接クームス試験定性 | 12/26(木)[12/28(土)] |
不規則性抗体(間接クームス同定) | 12/23(月)[12/27(金)] |
T細胞・B細胞百分率 | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
B細胞表面免疫グロブリンIgG | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
B細胞表面免疫グロブリンIgA | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
B細胞表面免疫グロブリンIgM | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
B細胞表面免疫グロブリンIgD | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
リンパ球幼若化試験 PHA | 12/19 (木)[12/20 (金)] |
リンパ球幼若化試験 ConーA | 12/19 (木)[12/20 (金)] |
モノクローナル抗体によるリンパ球検査 | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
薬剤によるリンパ球刺激試験 (DLST) | 12/19 (木)[12/20 (金)] |
NK細胞活性 | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
白血病・リンパ腫解析検査 (LLA) | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
悪性リンパ腫解析 | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
ペプシノーゲンⅠ,Ⅱ | 12/27 (金) |
エンドトキシン定量(ES) | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
透析液中エンドトキシン 調整液 | 12/25 (水)[12/27 (金)] |
C.ディフィシル抗原 | 12/26(木)[12/28(土)] |
ロタウイルス抗原 | 12/26(木)[12/28(土)] |
大腸菌O157抗原 | 12/26(木)[12/28(土)] |
クォンティフェロン | 12/24(火)[12/28(土)] |
輸血料 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
HLA型判定 (A.B Locus) | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
HLA型判定 (DR Locus) | 12/24 (火)[12/27 (金)] |
血液学的検査 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
鼻汁好酸球数 | 12/26 (木) |
骨髄像 | 12/21(土)[12/28(土)] |
ヘモグロビンA1c (HbA1c) | 12/27(金)[12/28(土)] |
血液浸透圧 | 12/26 (木) |
α2マクログロブリン (α2ーMG) | 12/25 (水) |
α1アンチトリプシン (α1ーAT) | 12/25 (水) |
α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC) | 12/25 (水) |
プロテインC(抗原量) LPIA | 12/25 (水) |
プロテインS(遊離型抗原量) ラテックス凝集反応法 | 12/25 (水) |
血小板第4因子 (PF4) | 12/24 (火) |
βートロンボグロブリン (βーTG) | 12/24 (火) |
凝固因子活性検査 | 12/25 (水) |
凝固抑制因子検査 | 12/25 (水) |
トロンボモジュリン (TM) | 12/24 (火) |
末梢血液一般 | 12/27(金)[12/28(土)] |
全血比重 | 12/27(金)[12/28(土)] |
網状赤血球数 (Ret) | 12/27(金)[12/28(土)] |
好酸球数 (Eos) | 12/27(金)[12/28(土)] |
血液像(白血球分類) | 12/27(金)[12/28(土)] |
赤血球沈降速度 (ESR) | 12/27(金)[12/28(土)] |
赤血球抵抗試験 | 12/27(金)[12/28(土)] |
LE細胞 | 12/27(金)[12/28(土)] |
プロトロンビン時間 (PT) | 12/27(金)[12/28(土)] |
活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT) | 12/27(金)[12/28(土)] |
トロンボテスト (TT) | 12/27(金)[12/28(土)] |
フィブリノーゲン定量 | 12/27(金)[12/28(土)] |
血中FDP | 12/27(金)[12/28(土)] |
Dダイマー ラテックス凝集比濁法 | 12/27(金)[12/28(土)] |
アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ) | 12/27(金)[12/28(土)] |
プラスミノ―ゲン (PLG) | 12/25 (水) [12/28 (土)] |
α2プラスミンインヒビター (α2-P1) | 12/25 (水) [12/28 (土)] |
トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体 (TAT) | 12/25 (水) |
染色体Gバンド分染法 | 12/13 (金)[12/27 (金)] |
尿・糞便等検査 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
尿浸透圧 | 12/26 (木) |
尿中NAG | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿中微量アルブミン | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿中トランスフェリン | 12/25 (水) |
コプロポルフィリン定量 | 12/21 (土)[12/27 (金)] |
ウロポルフィリン定量 | 12/21 (土)[12/27 (金)] |
子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ | 12/25 (水) |
尿中FDP | 12/25 (水) |
L型脂肪酸結合蛋白 (L-FABP) | 12/25 (水) [12/27 (金)] |
尿沈渣 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿一般セット | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿蛋白定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿糖定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿ウロビリノーゲン定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿ビリルビン定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿pH | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿比重 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿潜血反応 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿ケトン体 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿蛋白定量 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
尿糖定量 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
VMA定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
コプロポルフィリン定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
ベンスジョーンズ蛋白定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
ウロポルフィリン定性 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
虫卵塗抹法 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
虫卵集卵法 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
虫卵蟯虫テープ法 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
糞便中ヒトヘモグロビン ラテックス凝集法 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
糞便中ヒトヘモグロビン ラテックス凝集比濁法精密測定 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
糞便中ヒトヘモグロビン・トランスフェリン | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
便中ヘリコバクターピロリ抗原 | 12/27 (金) [12/28 (土)] |
ノロウイルス RNA | 12/26(木) [12/28 (土)] |
髄液一般検査 | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
穿刺液一般検査 | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
精液一般検査 | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
骨塩定量検査 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
骨塩定量 DIP法 | 12/26 (木) |
微生物学的検査 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
淋菌・クラミジアトラコマチス核酸同時同定 | 12/26 (木) |
細菌塗抹 単独依頼 | 12/26(木)[12/28 (土)] |
一般細菌培養同定 | |
[1]口腔・気道・呼吸器 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
[2]消化器 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
[3]血液・穿刺液 | 12/20(金) [12/28 (土)] |
[4]泌尿器・生殖器 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
[5]その他の部位 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
[6]簡易培養検査 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
嫌気性培養 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
細菌感受性 | 12/24(火)[12/28 (土)] |
抗酸菌塗抹 | 12/26(木)[12/28 (土)] |
抗酸菌塗抹 (蛍光法) | 12/26(木)[12/28 (土)] |
真菌塗抹 単独依頼 | 12/26(木)[12/28 (土)] |
真菌培養 | 12/18(水) [12/28 (土)] |
クラミジアトラコマチス核酸同定 PCR | 12/26 (木) |
結核菌群核酸増幅同定 (結核菌 PCR) | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
HCV核酸定量検査 (HCV-RNA定量) | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
淋菌核酸増幅同定 PCR | 12/26 (木) |
マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定 | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
HBV核酸定量検査 | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
マイコプラズマ核酸同定 | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
結核菌群核酸増幅同定 (結核菌LAMP) | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
HPV-DNA(16,18,その他ハイリスクグループ) | 12/24(火) |
結核菌特異的 IFN-γ ELISPOT | 12/24 (火) [12/28 (土)] |
尿素呼気試験-IR | 12/26 (木) [12/28 (土)] |
病理診断 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
細胞診 (※材料、結果等により報告スケジュールは異なります。) | 12/23(月) |
病理組織診断 | 12/20 (金) |
エストロジェンレセプター IHC | 12/19 (木) |
プロジェステロンレセプター IHC | 12/19 (木) |
HER2タンパク IHC | 12/19 (木) |
HER2遺伝子 | 12/17 (火) |
胃癌HER2タンパク | 12/20 (金) |
胃癌HER2遺伝子 | 12/18 (水) |
出生前検査 | |
検査項目名 | 年内報告可能最終受付日 |
クアトロテスト | 12/16(月)[12/24(火)] |
羊水染色体 | 12/09(月)[12/24(火)] |
流死産胎児染色体分析(POC) | 12/02(月)[12/24(火)] |